Giá 1 g vàng miếng tại Việt Nam hôm nay — 31 tháng 8, 2026
Track today's live 1 g vàng miếng price in Việt Nam bằng Đồng Việt Nam, updated in real time from the global spot rate (USD) and current exchange rates. The tables below list every bar weight available in Việt Nam today, plus a country-by-country comparison of 1 g vàng miếng prices.
Trọng lượng1 g
Quốc giaViệt Nam
Tiền tệĐồng Việt Nam (VND)
Phụ phí8.00%
Các trọng lượng vàng miếng khác tại Việt Nam
Chạm vào bất kỳ trọng lượng nào để xem giá hôm nay bằng Đồng Việt Nam
| Trọng lượng | Giá hôm nay | |
|---|---|---|
| 1 g | 3.923.925,12 VND | |
| 2 g | 7.775.184,96 VND | Xem → |
| 2.5 g | 9.673.565,40 VND | Xem → |
| 5 g | 19.256.299,20 VND | Xem → |
| 10 g | 38.149.272,00 VND | Xem → |
| 20 g | 75.935.217,61 VND | Xem → |
| 25 g | 94.464.864,01 VND | Xem → |
| 50 g | 188.021.412,01 VND | Xem → |
| 100 g | 374.226.192,03 VND | Xem → |
| 250 g | 931.023.900,06 VND | Xem → |
| 500 g | 1.856.597.904,13 VND | Xem → |
| 1 kg | 3.705.929.280,25 VND | Xem → |
| 1/10 ounce | 12.148.081,60 VND | Xem → |
| 1/4 ounce | 29.947.011,39 VND | Xem → |
| 1/2 ounce | 59.328.603,34 VND | Xem → |
| 1 ounce | 116.962.479,77 VND | Xem → |
| 2 ounce | 232.794.887,27 VND | Xem → |
| 5 ounce | 580.857.145,92 VND | Xem → |
| 10 ounce | 1.158.324.075,03 VND | Xem → |
| 100 ounce | 11.526.737.136,84 VND | Xem → |
| 400 oz (Good Delivery) | 45.880.934.093,68 VND | Xem → |
Mẹo
Consider Storage Options
Decide on secure storage, whether it's a home safe, a bank safe deposit box, or professional vaulting services, to protect your physical gold.
Thuật ngữ địa phương
- Bulla
- A Spanish term, sometimes affectionately used in Latin American markets to refer to a gold ingot or bar, symbolizing wealth.