Türkiye 10 g altın külçe Bugünkü Fiyatı — 31 Ağustos 2026
Türkiye için 10 g altın külçe bugünkü canlı fiyatı Türk lirası cinsinden. Global spot fiyat (USD) ve güncel döviz kurlarından anlık hesaplanır. Aşağıda Türkiye'de mevcut tüm gramajlar ve ülke karşılaştırması yer alıyor.
Ağırlık10 g
ÜlkeTürkiye
Para birimiTürk lirası (TRY)
Prim5.00%
Türkiye'de diğer altın külçe ağırlıkları
Bugünkü fiyatı görmek için herhangi bir ağırlığa dokun Türk lirası cinsinden
| Ağırlık | Bugünkü fiyat | |
|---|---|---|
| 1 g | 5.020,77 TRY | Görüntüle → |
| 2 g | 9.948,56 TRY | Görüntüle → |
| 2.5 g | 12.377,59 TRY | Görüntüle → |
| 5 g | 24.638,97 TRY | Görüntüle → |
| 10 g | 48.813,04 TRY | |
| 20 g | 97.161,20 TRY | Görüntüle → |
| 25 g | 120.870,40 TRY | Görüntüle → |
| 50 g | 240.578,58 TRY | Görüntüle → |
| 100 g | 478.832,73 TRY | Görüntüle → |
| 250 g | 1.191.270,74 TRY | Görüntüle → |
| 500 g | 2.375.568,18 TRY | Görüntüle → |
| 1 kg | 4.741.838,65 TRY | Görüntüle → |
| 1/10 ons | 15.543,81 TRY | Görüntüle → |
| 1/4 ons | 38.318,03 TRY | Görüntüle → |
| 1/2 ons | 75.912,58 TRY | Görüntüle → |
| 1 ons | 149.656,72 TRY | Görüntüle → |
| 2 ons | 297.867,47 TRY | Görüntüle → |
| 5 ons | 743.222,73 TRY | Görüntüle → |
| 10 ons | 1.482.107,58 TRY | Görüntüle → |
| 100 ons | 14.748.777,83 TRY | Görüntüle → |
| 400 oz (Good Delivery) | 58.705.919,61 TRY | Görüntüle → |
Yerel terimler
- Altın Külçe
- Translates directly to 'gold bar' in Turkish.