Türkiye 1 g altın külçe Bugünkü Fiyatı — 16 Ekim 2026
Türkiye için 1 g altın külçe bugünkü canlı fiyatı Türk lirası cinsinden. Global spot fiyat (USD) ve güncel döviz kurlarından anlık hesaplanır. Aşağıda Türkiye'de mevcut tüm gramajlar ve ülke karşılaştırması yer alıyor.
Ağırlık1 g
ÜlkeTürkiye
Para birimiTürk lirası (TRY)
Prim8.00%
Türkiye'de diğer altın külçe ağırlıkları
Bugünkü fiyatı görmek için herhangi bir ağırlığa dokun Türk lirası cinsinden
| Ağırlık | Bugünkü fiyat | |
|---|---|---|
| 1 g | 4.691,25 TRY | |
| 2 g | 9.295,63 TRY | Görüntüle → |
| 2.5 g | 11.565,24 TRY | Görüntüle → |
| 5 g | 23.021,88 TRY | Görüntüle → |
| 10 g | 45.609,38 TRY | Görüntüle → |
| 20 g | 90.784,39 TRY | Görüntüle → |
| 25 g | 112.937,52 TRY | Görüntüle → |
| 50 g | 224.789,11 TRY | Görüntüle → |
| 100 g | 447.406,34 TRY | Görüntüle → |
| 250 g | 1.113.086,15 TRY | Görüntüle → |
| 500 g | 2.219.656,68 TRY | Görüntüle → |
| 1 kg | 4.430.625,85 TRY | Görüntüle → |
| 1/10 ons | 14.523,65 TRY | Görüntüle → |
| 1/4 ons | 35.803,17 TRY | Görüntüle → |
| 1/2 ons | 70.930,35 TRY | Görüntüle → |
| 1 ons | 139.834,56 TRY | Görüntüle → |
| 2 ons | 278.318,06 TRY | Görüntüle → |
| 5 ons | 694.444,09 TRY | Görüntüle → |
| 10 ons | 1.384.835,00 TRY | Görüntüle → |
| 100 ons | 13.780.797,11 TRY | Görüntüle → |
| 400 oz (Good Delivery) | 54.852.976,73 TRY | Görüntüle → |
İpuçları
Consider Storage Options
Decide on secure storage, whether it's a home safe, a bank safe deposit box, or professional vaulting services, to protect your physical gold.
Yerel terimler
- Bulla
- A Spanish term, sometimes affectionately used in Latin American markets to refer to a gold ingot or bar, symbolizing wealth.