Prezzo del lingotto d'oro 10 g in Italia oggi — 31 agosto 2026
Track today's live 10 g lingotto d'oro price in Italia in euro, updated in real time from the global spot rate (USD) and current exchange rates. The tables below list every bar weight available in Italia today, plus a country-by-country comparison of 10 g lingotto d'oro prices.
Peso10 g
PaeseItalia
Valutaeuro (EUR)
Sovrapprezzo5.00%
Altri pesi di lingotti d'oro in Italia
Tocca un peso per vedere il prezzo di oggi in euro
| Peso | Prezzo oggi | |
|---|---|---|
| 1 g | 142,13 EUR | Vedi → |
| 2 g | 281,62 EUR | Vedi → |
| 2.5 g | 350,38 EUR | Vedi → |
| 5 g | 697,47 EUR | Vedi → |
| 10 g | 1381,78 EUR | |
| 20 g | 2750,41 EUR | Vedi → |
| 25 g | 3421,56 EUR | Vedi → |
| 50 g | 6810,22 EUR | Vedi → |
| 100 g | 13.554,65 EUR | Vedi → |
| 250 g | 33.722,13 EUR | Vedi → |
| 500 g | 67.246,85 EUR | Vedi → |
| 1 kg | 134.230,51 EUR | Vedi → |
| 1/10 oz | 440,01 EUR | Vedi → |
| 1/4 oz | 1084,69 EUR | Vedi → |
| 1/2 oz | 2148,91 EUR | Vedi → |
| 1 oz | 4236,44 EUR | Vedi → |
| 2 oz | 8431,94 EUR | Vedi → |
| 5 oz | 21.038,92 EUR | Vedi → |
| 10 oz | 41.955,05 EUR | Vedi → |
| 100 oz | 417.503,86 EUR | Vedi → |
| 400 oz (Good Delivery) | 1.661.829,11 EUR | Vedi → |
Termini locali
- सिल्ली
- A Hindi term meaning 'bar' or 'ingot,' frequently used in India to refer to gold or silver bullion bars.