বাংলাদেশতে 10 গ্রাম সোনার বার এর দাম আজ — 16 অক্টোবর, 2026
Track today's live 10 গ্রাম সোনার বার price in বাংলাদেশ বাংলাদেশী টাকা-এ, updated in real time from the global spot rate (USD) and current exchange rates. The tables below list every bar weight available in বাংলাদেশ today, plus a country-by-country comparison of 10 গ্রাম সোনার বার prices.
ওজন10 গ্রাম
দেশবাংলাদেশ
মুদ্রাবাংলাদেশী টাকা (BDT)
প্রিমিয়াম5.00%
বাংলাদেশ-এ অন্যান্য সোনার বারের ওজন
যেকোনো ওজনে ট্যাপ করে আজকের দাম দেখুন বাংলাদেশী টাকা-এ
| ওজন | আজকের দাম | |
|---|---|---|
| 1 গ্রাম | 16,884.85 BDT | দেখুন → |
| 2 গ্রাম | 33,457.01 BDT | দেখুন → |
| 2.5 গ্রাম | 41,625.84 BDT | দেখুন → |
| 5 গ্রাম | 82,860.82 BDT | দেখুন → |
| 10 গ্রাম | 1,64,158.24 BDT | |
| 20 গ্রাম | 3,26,753.06 BDT | দেখুন → |
| 25 গ্রাম | 4,06,487.07 BDT | দেখুন → |
| 50 গ্রাম | 8,09,065.60 BDT | দেখুন → |
| 100 গ্রাম | 16,10,314.14 BDT | দেখুন → |
| 250 গ্রাম | 40,06,242.71 BDT | দেখুন → |
| 500 গ্রাম | 79,89,034.25 BDT | দেখুন → |
| 1 কেজি | 1,59,46,800.26 BDT | দেখুন → |
| 1/10 আউন্স | 52,273.81 BDT | দেখুন → |
| 1/4 আউন্স | 1,28,863.50 BDT | দেখুন → |
| 1/2 আউন্স | 2,55,293.97 BDT | দেখুন → |
| 1 আউন্স | 5,03,295.44 BDT | দেখুন → |
| 2 আউন্স | 10,01,728.12 BDT | দেখুন → |
| 5 আউন্স | 24,99,457.54 BDT | দেখুন → |
| 10 আউন্স | 49,84,326.81 BDT | দেখুন → |
| 100 আউন্স | 4,96,00,130.18 BDT | দেখুন → |
| 400 oz (Good Delivery) | 19,74,27,969.16 BDT | দেখুন → |
দেশ অনুযায়ী দাম
| দেশ | মুদ্রা | আজকের দাম | উৎস | |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | BDT | 1,64,158.24 BDT | MetalHubPrice | দেখুন |