বাংলাদেশতে 1 আউন্স সোনার বার এর দাম আজ — 16 অক্টোবর, 2026
Track today's live 1 আউন্স সোনার বার price in বাংলাদেশ বাংলাদেশী টাকা-এ, updated in real time from the global spot rate (USD) and current exchange rates. The tables below list every bar weight available in বাংলাদেশ today, plus a country-by-country comparison of 1 আউন্স সোনার বার prices.
ওজন31.1035 গ্রাম
দেশবাংলাদেশ
মুদ্রাবাংলাদেশী টাকা (BDT)
প্রিমিয়াম3.50%
বাংলাদেশ-এ অন্যান্য সোনার বারের ওজন
যেকোনো ওজনে ট্যাপ করে আজকের দাম দেখুন বাংলাদেশী টাকা-এ
| ওজন | আজকের দাম | |
|---|---|---|
| 1 গ্রাম | 16,888.50 BDT | দেখুন → |
| 2 গ্রাম | 33,464.26 BDT | দেখুন → |
| 2.5 গ্রাম | 41,634.85 BDT | দেখুন → |
| 5 গ্রাম | 82,878.77 BDT | দেখুন → |
| 10 গ্রাম | 1,64,193.78 BDT | দেখুন → |
| 20 গ্রাম | 3,26,823.81 BDT | দেখুন → |
| 25 গ্রাম | 4,06,575.08 BDT | দেখুন → |
| 50 গ্রাম | 8,09,240.78 BDT | দেখুন → |
| 100 গ্রাম | 16,10,662.81 BDT | দেখুন → |
| 250 গ্রাম | 40,07,110.14 BDT | দেখুন → |
| 500 গ্রাম | 79,90,764.03 BDT | দেখুন → |
| 1 কেজি | 1,59,50,253.06 BDT | দেখুন → |
| 1/10 আউন্স | 52,285.12 BDT | দেখুন → |
| 1/4 আউন্স | 1,28,891.40 BDT | দেখুন → |
| 1/2 আউন্স | 2,55,349.24 BDT | দেখুন → |
| 1 আউন্স | 5,03,404.41 BDT | |
| 2 আউন্স | 10,01,945.01 BDT | দেখুন → |
| 5 আউন্স | 24,99,998.72 BDT | দেখুন → |
| 10 আউন্স | 49,85,406.01 BDT | দেখুন → |
| 100 আউন্স | 4,96,10,869.60 BDT | দেখুন → |
| 400 oz (Good Delivery) | 19,74,70,716.24 BDT | দেখুন → |
দেশ অনুযায়ী দাম
| দেশ | মুদ্রা | আজকের দাম | উৎস | |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | BDT | 5,03,404.41 BDT | MetalHubPrice | দেখুন |