پاکستان میں 50 گرام سونے کی سلی کی قیمت آج — 17 جولائی، 2026
Track today's live 50 گرام سونے کی سلی price in پاکستان پاکستانی روپیہ میں, updated in real time from the global spot rate (USD) and current exchange rates. The tables below list every bar weight available in پاکستان today, plus a country-by-country comparison of 50 گرام سونے کی سلی prices.
وزن50 گرام
ملکپاکستان
کرنسیپاکستانی روپیہ (PKR)
پریمیم3.50%
پاکستان میں سونے کی سلاخوں کے دیگر وزن
آج کی قیمت دیکھنے کے لیے کسی بھی وزن پر کلک کریں پاکستانی روپیہ میں
| وزن | آج کی قیمت | |
|---|---|---|
| 1 گرام | 38,324.10 PKR | دیکھیں → |
| 2 گرام | 75,938.50 PKR | دیکھیں → |
| 2.5 گرام | 94,479.56 PKR | دیکھیں → |
| 5 گرام | 188,071.99 PKR | دیکھیں → |
| 10 گرام | 372,595.45 PKR | دیکھیں → |
| 20 گرام | 741,642.36 PKR | دیکھیں → |
| 25 گرام | 922,617.29 PKR | دیکھیں → |
| 50 گرام | 1,836,363.27 PKR | |
| 100 گرام | 3,654,983.90 PKR | دیکھیں → |
| 250 گرام | 9,093,103.14 PKR | دیکھیں → |
| 500 گرام | 18,132,978.36 PKR | دیکھیں → |
| 1 کلوگرام | 36,194,986.15 PKR | دیکھیں → |
| 1/10 اونس | 118,647.61 PKR | دیکھیں → |
| 1/4 اونس | 292,485.79 PKR | دیکھیں → |
| 1/2 اونس | 579,449.26 PKR | دیکھیں → |
| 1 اونس | 1,142,346.50 PKR | دیکھیں → |
| 2 اونس | 2,273,655.83 PKR | دیکھیں → |
| 5 اونس | 5,673,102.42 PKR | دیکھیں → |
| 10 اونس | 11,313,093.34 PKR | دیکھیں → |
| 100 اونس | 112,579,075.17 PKR | دیکھیں → |
| 400 oz (Good Delivery) | 448,108,867.84 PKR | دیکھیں → |
مقامی اصطلاحات
- سبيكة الذهب
- Translated as 'gold bar' in Arabic-speaking regions. Often used when discussing the 50g gold bar price in local markets like Saudi Arabia or UAE (سعر سبيكة 50 جرام ذهب اليوم في السعودية).