Presyo ng 400 onsa gintong bareta sa Pilipinas Ngayon — Agosto 31, 2026
Track today's live 400 onsa gintong bareta price in Pilipinas sa Piso ng Pilipinas, updated in real time from the global spot rate (USD) and current exchange rates. The tables below list every bar weight available in Pilipinas today, plus a country-by-country comparison of 400 onsa gintong bareta prices.
Bigat12441.4 g
BansaPilipinas
PeraPiso ng Pilipinas (PHP)
Premium1.50%
Ibang bigat ng gold bar sa Pilipinas
Pindutin ang anumang bigat para makita ang presyo ngayon sa Piso ng Pilipinas
| Bigat | Presyo ngayon | |
|---|---|---|
| 1 g | 8,989.22 PHP | Tingnan → |
| 2 g | 17,811.98 PHP | Tingnan → |
| 2.5 g | 22,160.93 PHP | Tingnan → |
| 5 g | 44,113.78 PHP | Tingnan → |
| 10 g | 87,395.22 PHP | Tingnan → |
| 20 g | 173,958.10 PHP | Tingnan → |
| 25 g | 216,407.21 PHP | Tingnan → |
| 50 g | 430,733.58 PHP | Tingnan → |
| 100 g | 857,305.47 PHP | Tingnan → |
| 250 g | 2,132,859.49 PHP | Tingnan → |
| 500 g | 4,253,233.95 PHP | Tingnan → |
| 1 kg | 8,489,821.20 PHP | Tingnan → |
| 1/10 onsa | 27,829.74 PHP | Tingnan → |
| 1/4 onsa | 68,604.86 PHP | Tingnan → |
| 1/2 onsa | 135,914.42 PHP | Tingnan → |
| 1 onsa | 267,946.44 PHP | Tingnan → |
| 2 onsa | 533,304.02 PHP | Tingnan → |
| 5 onsa | 1,330,671.19 PHP | Tingnan → |
| 10 onsa | 2,653,575.81 PHP | Tingnan → |
| 100 onsa | 26,406,315.36 PHP | Tingnan → |
| 400 oz (Good Delivery) | 105,107,490.57 PHP |
Presyo ayon sa bansa
| Bansa | Pera | Presyo ngayon | pinagmulan | |
|---|---|---|---|---|
| Philippines | PHP | 105,107,490.57 PHP | MetalHubPrice | Tingnan |