XRH · precious
Preço do Ródio hoje — XRH
Ródio
$4.579,83
+0.17%
por oz
Última atualização:
Abertura$4.571,85
Máxima$4.625,63
Mínima$4.534,03
Fechamento anterior$4.571,85
Compra$4.575,25
Venda$4.584,41
Preços do Ródio no mercado global
Baseado no preço spot do ródio · US Dollar
| Quilate | Preço do grama de ródio agora | Preço da onça de ródio agora | Preço do quilo de ródio agora | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 147.25 | 4,579.83 | 147,245 | Detalhes |
| 22K | 134.97 | 4,198.18 | 134,975 | Detalhes |
| 21K | 128.84 | 4,007.35 | 128,839 | Detalhes |
| 18K | 110.43 | 3,434.87 | 110,434 | Detalhes |
| 14K | 85.89 | 2,671.57 | 85,893 | Detalhes |
| 12K | 73.62 | 2,289.92 | 73,623 | Detalhes |
| 10K | 61.35 | 1,908.26 | 61,352 | Detalhes |
| 9K | 55.22 | 1,717.44 | 55,217 | Detalhes |
Notícias do mercado do ródio
Ainda não há notícias do mercado do ródio.