XPT · precious
Preço do Platina hoje — XPT
Platina
$1.934,11
+0.30%
por oz
Última atualização:
Abertura$1.928,31
Máxima$1.936,55
Mínima$1.928,09
Fechamento anterior$1.928,31
Compra$1.931,13
Venda$1.937,77
Preços do Platina no mercado global
Baseado no preço spot do platina · US Dollar
| Quilate | Preço do grama de platina agora | Preço da onça de platina agora | Preço do quilo de platina agora | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 62.18 | 1,934.11 | 62,183 | Detalhes |
| 22K | 57 | 1,772.93 | 57,001 | Detalhes |
| 21K | 54.41 | 1,692.35 | 54,410 | Detalhes |
| 18K | 46.64 | 1,450.58 | 46,637 | Detalhes |
| 14K | 36.27 | 1,128.23 | 36,273 | Detalhes |
| 12K | 31.09 | 967.06 | 31,092 | Detalhes |
| 10K | 25.91 | 805.88 | 25,910 | Detalhes |
| 9K | 23.32 | 725.29 | 23,319 | Detalhes |
Notícias do mercado do platina
Ainda não há notícias do mercado do platina.