XAU · precious
Preço do Ouro hoje — XAU
Ouro
$4.489,04
+0.09%
por oz
Última atualização:
Abertura$4.485,06
Máxima$4.497,22
Mínima$4.477,01
Fechamento anterior$4.485,06
Compra$4.488,84
Venda$4.489,63
Preços do Ouro no mercado global
Baseado no preço spot do ouro · US Dollar
| Quilate | Preço do grama de ouro agora | Preço da onça de ouro agora | Preço do quilo de ouro agora | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 144.33 | 4,489.04 | 144,326 | Detalhes |
| 22K | 132.3 | 4,114.95 | 132,299 | Detalhes |
| 21K | 126.29 | 3,927.91 | 126,285 | Detalhes |
| 18K | 108.24 | 3,366.78 | 108,244 | Detalhes |
| 14K | 84.19 | 2,618.61 | 84,190 | Detalhes |
| 12K | 72.16 | 2,244.52 | 72,163 | Detalhes |
| 10K | 60.14 | 1,870.43 | 60,136 | Detalhes |
| 9K | 54.12 | 1,683.39 | 54,122 | Detalhes |
Notícias do mercado do ouro
Ainda não há notícias do mercado do ouro.