XPD · precious
Preço do Paládio hoje — XPD
Paládio
$1.362,37
+0.06%
por oz
Última atualização:
Abertura$1.352,76
Máxima$1.366,57
Mínima$1.352,76
Fechamento anterior$1.361,50
Compra$1.362,61
Venda$1.370,69
Preços do Paládio no mercado global
Baseado no preço spot do paládio · US Dollar
| Quilate | Preço do grama de paládio agora | Preço da onça de paládio agora | Preço do quilo de paládio agora | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 43.8 | 1,362.37 | 43,801 | Detalhes |
| 22K | 40.15 | 1,248.84 | 40,151 | Detalhes |
| 21K | 38.33 | 1,192.08 | 38,326 | Detalhes |
| 18K | 32.85 | 1,021.78 | 32,851 | Detalhes |
| 14K | 25.55 | 794.72 | 25,551 | Detalhes |
| 12K | 21.9 | 681.19 | 21,901 | Detalhes |
| 10K | 18.25 | 567.66 | 18,251 | Detalhes |
| 9K | 16.43 | 510.89 | 16,426 | Detalhes |
Notícias do mercado do paládio
Ainda não há notícias do mercado do paládio.