Cena 10 g sztabka złota w Polska dzisiaj — 31 sierpnia 2026
Track today's live 10 g sztabka złota price in Polska w złoty polski, updated in real time from the global spot rate (USD) and current exchange rates. The tables below list every bar weight available in Polska today, plus a country-by-country comparison of 10 g sztabka złota prices.
Waga10 g
KrajPolska
Walutazłoty polski (PLN)
Premia5.00%
Inne wagi sztabek złota w Polska
Kliknij dowolną wagę, aby zobaczyć cenę dzisiaj w złoty polski
| Waga | Cena dziś | |
|---|---|---|
| 1 g | 617,94 PLN | Zobacz → |
| 2 g | 1224,44 PLN | Zobacz → |
| 2.5 g | 1523,40 PLN | Zobacz → |
| 5 g | 3032,49 PLN | Zobacz → |
| 10 g | 6007,76 PLN | |
| 20 g | 11 958,30 PLN | Zobacz → |
| 25 g | 14 876,36 PLN | Zobacz → |
| 50 g | 29 609,67 PLN | Zobacz → |
| 100 g | 58 933,26 PLN | Zobacz → |
| 250 g | 146 617,94 PLN | Zobacz → |
| 500 g | 292 377,62 PLN | Zobacz → |
| 1 kg | 583 610,91 PLN | Zobacz → |
| 1/10 uncja | 1913,08 PLN | Zobacz → |
| 1/4 uncja | 4716,06 PLN | Zobacz → |
| 1/2 uncja | 9343,09 PLN | Zobacz → |
| 1 uncja | 18 419,29 PLN | Zobacz → |
| 2 uncja | 36 660,61 PLN | Zobacz → |
| 5 uncja | 91 473,57 PLN | Zobacz → |
| 10 uncja | 182 413,24 PLN | Zobacz → |
| 100 uncja | 1 815 234,19 PLN | Zobacz → |
| 400 oz (Good Delivery) | 7 225 343,95 PLN | Zobacz → |
Terminy lokalne
- सिल्ली
- A Hindi term meaning 'bar' or 'ingot,' frequently used in India to refer to gold or silver bullion bars.