250 g goudbaar prijs in Nederland vandaag — 31 augustus 2026
Track today's live 250 g goudbaar price in Nederland in Euro, updated in real time from the global spot rate (USD) and current exchange rates. The tables below list every bar weight available in Nederland today, plus a country-by-country comparison of 250 g goudbaar prices.
Gewicht250 g
LandNederland
ValutaEuro (EUR)
Premie2.50%
Andere goudstaafgewichten in Nederland
Tik op een gewicht om de prijs van vandaag te zien in Euro
| Gewicht | Prijs vandaag | |
|---|---|---|
| 1 g | 142,10 EUR | Bekijk → |
| 2 g | 281,56 EUR | Bekijk → |
| 2.5 g | 350,31 EUR | Bekijk → |
| 5 g | 697,33 EUR | Bekijk → |
| 10 g | 1.381,51 EUR | Bekijk → |
| 20 g | 2.749,85 EUR | Bekijk → |
| 25 g | 3.420,87 EUR | Bekijk → |
| 50 g | 6.808,85 EUR | Bekijk → |
| 100 g | 13.551,91 EUR | Bekijk → |
| 250 g | 33.715,30 EUR | |
| 500 g | 67.233,25 EUR | Bekijk → |
| 1 kg | 134.203,36 EUR | Bekijk → |
| 1/10 oz | 439,92 EUR | Bekijk → |
| 1/4 oz | 1.084,48 EUR | Bekijk → |
| 1/2 oz | 2.148,48 EUR | Bekijk → |
| 1 oz | 4.235,58 EUR | Bekijk → |
| 2 oz | 8.430,24 EUR | Bekijk → |
| 5 oz | 21.034,66 EUR | Bekijk → |
| 10 oz | 41.946,56 EUR | Bekijk → |
| 100 oz | 417.419,42 EUR | Bekijk → |
| 400 oz (Good Delivery) | 1.661.492,98 EUR | Bekijk → |
Prijzen per land
| Land | Valuta | Prijs vandaag | bron | |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | EUR | 33.715,30 EUR | MetalHubPrice | Bekijk |