Harga 10 auns emas jongkong di Malaysia Hari Ini โ 31 Ogos 2026
Track today's live 10 auns emas jongkong price in Malaysia dalam Ringgit Malaysia, updated in real time from the global spot rate (USD) and current exchange rates. The tables below list every bar weight available in Malaysia today, plus a country-by-country comparison of 10 auns emas jongkong prices.
Berat311.035 g
NegaraMalaysia
Mata wangRinggit Malaysia (MYR)
Premium2.50%
Berat jongkong emas lain di Malaysia
Ketik mana-mana berat untuk lihat harga hari ini dalam Ringgit Malaysia
| Berat | Harga hari ini | |
|---|---|---|
| 1 g | 725.93 MYR | Lihat โ |
| 2 g | 1,438.42 MYR | Lihat โ |
| 2.5 g | 1,789.63 MYR | Lihat โ |
| 5 g | 3,562.45 MYR | Lihat โ |
| 10 g | 7,057.69 MYR | Lihat โ |
| 20 g | 14,048.16 MYR | Lihat โ |
| 25 g | 17,476.18 MYR | Lihat โ |
| 50 g | 34,784.33 MYR | Lihat โ |
| 100 g | 69,232.57 MYR | Lihat โ |
| 250 g | 172,241.23 MYR | Lihat โ |
| 500 g | 343,474.22 MYR | Lihat โ |
| 1 kg | 685,604.12 MYR | Lihat โ |
| 1/10 auns | 2,247.42 MYR | Lihat โ |
| 1/4 auns | 5,540.26 MYR | Lihat โ |
| 1/2 auns | 10,975.91 MYR | Lihat โ |
| 1 auns | 21,638.29 MYR | Lihat โ |
| 2 auns | 43,067.51 MYR | Lihat โ |
| 5 auns | 107,459.70 MYR | Lihat โ |
| 10 auns | 214,292.20 MYR | |
| 100 auns | 2,132,468.77 MYR | Lihat โ |
| 400 oz (Good Delivery) | 8,488,061.95 MYR | Lihat โ |
Soalan lazim
Can I store my 10 oz gold bar securely in Malaysia?
Yes, investors in Malaysia have several secure storage options, including bank safe deposit boxes, professional vaulting services offered by bullion dealers, or well-secured private safes at home.