대한민국 1 온스 금괴 오늘 가격 — 2026년 10월 16일
Track today's live 1 온스 금괴 price in 대한민국 대한민국 원 기준, updated in real time from the global spot rate (USD) and current exchange rates. The tables below list every bar weight available in 대한민국 today, plus a country-by-country comparison of 1 온스 금괴 prices.
무게31.1035 g
국가대한민국
통화대한민국 원 (KRW)
프리미엄3.50%
대한민국의 다른 골드바 무게
무게를 눌러 오늘 가격 보기 대한민국 원 기준
| 무게 | 오늘 가격 | |
|---|---|---|
| 1 g | 199,197.73 KRW | 보기 → |
| 2 g | 394,706.61 KRW | 보기 → |
| 2.5 g | 491,077.74 KRW | 보기 → |
| 5 g | 977,544.42 KRW | 보기 → |
| 10 g | 1,936,644.60 KRW | 보기 → |
| 20 g | 3,854,844.97 KRW | 보기 → |
| 25 g | 4,795,500.92 KRW | 보기 → |
| 50 g | 9,544,891.25 KRW | 보기 → |
| 100 g | 18,997,561.33 KRW | 보기 → |
| 250 g | 47,263,350.41 KRW | 보기 → |
| 500 g | 94,250,037.30 KRW | 보기 → |
| 1 kg | 188,131,189.91 KRW | 보기 → |
| 1/10 온스 | 616,696.35 KRW | 보기 → |
| 1/4 온스 | 1,520,257.53 KRW | 보기 → |
| 1/2 온스 | 3,011,811.59 KRW | 보기 → |
| 1 온스 | 5,937,590.50 KRW | |
| 2 온스 | 11,817,812.98 KRW | 보기 → |
| 5 온스 | 29,487,164.42 KRW | 보기 → |
| 10 온스 | 58,802,224.77 KRW | 보기 → |
| 100 온스 | 585,153,846.54 KRW | 보기 → |
| 400 oz (Good Delivery) | 2,329,141,781.33 KRW | 보기 → |
국가별 가격
| 국가 | 통화 | 오늘 가격 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|
| South Korea | KRW | 5,937,590.50 KRW | MetalHubPrice | 보기 |