Harga Platinum hari ini di Indonesia
Pantau harga platinum langsung di Indonesia dalam mata uang lokal (Indonesian Rupiah) untuk setiap karat dan berat — diperbarui terus dari pasar global.
Harga Platinum hari ini di Indonesia
Mata uang lokal · Indonesian Rupiah · Semua karat & berat
| Karat | Live platinum price per gram | Live platinum price per ounce | Live platinum price per kilogram | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 1,111,623.55 | 34,575,357.28 | 1,111,623,550 | Details |
| 22K | 1,018,988.25 | 31,694,077.51 | 1,018,988,254 | Details |
| 21K | 972,670.61 | 30,253,437.62 | 972,670,606 | Details |
| 18K | 833,717.66 | 25,931,517.96 | 833,717,662 | Details |
| 14K | 648,447.07 | 20,168,958.42 | 648,447,071 | Details |
| 12K | 555,811.77 | 17,287,678.64 | 555,811,775 | Details |
| 10K | 463,176.48 | 14,406,398.87 | 463,176,479 | Details |
| 9K | 416,858.83 | 12,965,758.98 | 416,858,831 | Details |
Harga spot global Platinum
Harga spot global USD × kurs Indonesian Rupiah saat ini = harga lokal per ons, lalu per karat dan berat.
Pertanyaan umum
Tentang harga Platinum di Indonesia
Halaman ini menampilkan harga platinum hari ini di Indonesia dalam mata uang lokal (Indonesian Rupiah) untuk setiap karat umum (24K, 22K, 21K, 18K, 14K, 12K, 10K, 9K) dan berat utama: gram, troy ons, dan kilo. Harga dihitung terus-menerus dari harga spot global USD dan kurs Indonesian Rupiah saat ini.
Faktor yang memengaruhi harga Platinum di Indonesia
- Kurs antara Indonesian Rupiah dan dolar AS.
- Ketegangan geopolitik dan permintaan aset aman.
- Keputusan suku bunga bank sentral utama.
- Permintaan perhiasan musiman di pasar lokal.
Untuk harga spot global platinum lengkap, kunjungi halaman utama Platinum atau gunakan kalkulator harga.
Versi bahasa lain dari halaman ini
Lihat data yang sama (harga Platinum di Indonesia) dalam bahasa lain: