Harga Emas hari ini di Indonesia
Pantau harga emas langsung di Indonesia dalam mata uang lokal (Indonesian Rupiah) untuk setiap karat dan berat — diperbarui terus dari pasar global.
Harga Emas hari ini di Indonesia
Mata uang lokal · Indonesian Rupiah · Semua karat & berat
| Karat | Live emas price per gram | Live emas price per ounce | Live emas price per kilogram | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 2,580,061.41 | 80,248,880.29 | 2,580,061,413 | Details |
| 22K | 2,365,056.29 | 73,561,473.6 | 2,365,056,295 | Details |
| 21K | 2,257,553.74 | 70,217,770.25 | 2,257,553,736 | Details |
| 18K | 1,935,046.06 | 60,186,660.22 | 1,935,046,059 | Details |
| 14K | 1,505,035.82 | 46,811,846.84 | 1,505,035,824 | Details |
| 12K | 1,290,030.71 | 40,124,440.15 | 1,290,030,706 | Details |
| 10K | 1,075,025.59 | 33,437,033.45 | 1,075,025,589 | Details |
| 9K | 967,523.03 | 30,093,330.11 | 967,523,030 | Details |
Harga spot global Emas
Harga spot global USD × kurs Indonesian Rupiah saat ini = harga lokal per ons, lalu per karat dan berat.
Pertanyaan umum
Tentang harga Emas di Indonesia
Halaman ini menampilkan harga emas hari ini di Indonesia dalam mata uang lokal (Indonesian Rupiah) untuk setiap karat umum (24K, 22K, 21K, 18K, 14K, 12K, 10K, 9K) dan berat utama: gram, troy ons, dan kilo. Harga dihitung terus-menerus dari harga spot global USD dan kurs Indonesian Rupiah saat ini.
Faktor yang memengaruhi harga Emas di Indonesia
- Kurs antara Indonesian Rupiah dan dolar AS.
- Ketegangan geopolitik dan permintaan aset aman.
- Keputusan suku bunga bank sentral utama.
- Permintaan perhiasan musiman di pasar lokal.
Untuk harga spot global emas lengkap, kunjungi halaman utama Emas atau gunakan kalkulator harga.
Versi bahasa lain dari halaman ini
Lihat data yang sama (harga Emas di Indonesia) dalam bahasa lain: