Harga Emas hari ini di Indonesia
Pantau harga emas langsung di Indonesia dalam mata uang lokal (Rupiah Indonesia) untuk setiap karat dan berat — diperbarui terus dari pasar global.
Key statistics
Performance
Price change measured from the start of each period to the latest spot price.
| Period | Change | Change % | |
|---|---|---|---|
| 5 days | |||
| 1 month | |||
| 6 months | |||
| 1 year | |||
| 5 years |
Price by unit of weight
Converted from the live spot price per troy ounce.
Harga Emas hari ini di Indonesia
Mata uang lokal · Rupiah Indonesia · Semua karat & berat
| Karat | Harga emas langsung per gram | Harga emas langsung per ons | Harga emas langsung per kilogram | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 2,531,745.23 | 78,746,079.15 | 2,531,745,234 | Detail |
| 22K | 2,320,766.46 | 72,183,905.89 | 2,320,766,464 | Detail |
| 21K | 2,215,277.08 | 68,902,819.25 | 2,215,277,080 | Detail |
| 18K | 1,898,808.93 | 59,059,559.36 | 1,898,808,925 | Detail |
| 14K | 1,476,851.39 | 45,935,212.84 | 1,476,851,386 | Detail |
| 12K | 1,265,872.62 | 39,373,039.57 | 1,265,872,617 | Detail |
| 10K | 1,054,893.85 | 32,810,866.31 | 1,054,893,847 | Detail |
| 9K | 949,404.46 | 29,529,779.68 | 949,404,463 | Detail |
Harga spot global Emas
Harga spot global USD × kurs Rupiah Indonesia saat ini = harga lokal per ons, lalu per karat dan berat.
Pertanyaan umum
Tentang harga Emas di Indonesia
Halaman ini menampilkan harga emas hari ini di Indonesia dalam mata uang lokal (Rupiah Indonesia) untuk setiap karat umum (24K, 22K, 21K, 18K, 14K, 12K, 10K, 9K) dan berat utama: gram, troy ons, dan kilo. Harga dihitung terus-menerus dari harga spot global USD dan kurs Rupiah Indonesia saat ini.
Faktor yang memengaruhi harga Emas di Indonesia
- Kurs antara Rupiah Indonesia dan dolar AS.
- Ketegangan geopolitik dan permintaan aset aman.
- Keputusan suku bunga bank sentral utama.
- Permintaan perhiasan musiman di pasar lokal.
Untuk harga spot global emas lengkap, kunjungi halaman utama Emas atau gunakan kalkulator harga.
Versi bahasa lain dari halaman ini
Lihat data yang sama (harga Emas di Indonesia) dalam bahasa lain: