XRH · precious
रोडियम का आज का भाव — XRH
रोडियम
$4,579.83
+0.17%
प्रति औंस
अंतिम अपडेट:
ओपन$4,571.85
उच्च$4,625.63
निम्न$4,534.03
पिछला बंद$4,571.85
बोली$4,575.25
मांग$4,584.41
रोडियम के वैश्विक बाज़ार भाव
रोडियम के लाइव स्पॉट रेट के आधार पर · US Dollar
| कैरेट | रोडियम का प्रति ग्राम भाव अभी | रोडियम का प्रति औंस भाव अभी | रोडियम का प्रति किलो भाव अभी | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 147.25 | 4,579.83 | 147,245 | विवरण |
| 22K | 134.97 | 4,198.18 | 134,975 | विवरण |
| 21K | 128.84 | 4,007.35 | 128,839 | विवरण |
| 18K | 110.43 | 3,434.87 | 110,434 | विवरण |
| 14K | 85.89 | 2,671.57 | 85,893 | विवरण |
| 12K | 73.62 | 2,289.92 | 73,623 | विवरण |
| 10K | 61.35 | 1,908.26 | 61,352 | विवरण |
| 9K | 55.22 | 1,717.44 | 55,217 | विवरण |
रोडियम बाज़ार समाचार
अभी रोडियम बाज़ार के लिए कोई समाचार नहीं।