XPD · precious
पैलेडियम का आज का भाव — XPD
पैलेडियम
$1,362.37
+0.06%
प्रति औंस
अंतिम अपडेट:
ओपन$1,352.76
उच्च$1,366.57
निम्न$1,352.76
पिछला बंद$1,361.50
बोली$1,362.61
मांग$1,370.69
पैलेडियम के वैश्विक बाज़ार भाव
पैलेडियम के लाइव स्पॉट रेट के आधार पर · US Dollar
| कैरेट | पैलेडियम का प्रति ग्राम भाव अभी | पैलेडियम का प्रति औंस भाव अभी | पैलेडियम का प्रति किलो भाव अभी | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 43.8 | 1,362.37 | 43,801 | विवरण |
| 22K | 40.15 | 1,248.84 | 40,151 | विवरण |
| 21K | 38.33 | 1,192.08 | 38,326 | विवरण |
| 18K | 32.85 | 1,021.78 | 32,851 | विवरण |
| 14K | 25.55 | 794.72 | 25,551 | विवरण |
| 12K | 21.9 | 681.19 | 21,901 | विवरण |
| 10K | 18.25 | 567.66 | 18,251 | विवरण |
| 9K | 16.43 | 510.89 | 16,426 | विवरण |
पैलेडियम बाज़ार समाचार
अभी पैलेडियम बाज़ार के लिए कोई समाचार नहीं।