XAU · precious
सोना का आज का भाव — XAU
सोना
$4,489.04
+0.09%
प्रति औंस
अंतिम अपडेट:
ओपन$4,485.06
उच्च$4,497.22
निम्न$4,477.01
पिछला बंद$4,485.06
बोली$4,488.84
मांग$4,489.63
सोना के वैश्विक बाज़ार भाव
सोना के लाइव स्पॉट रेट के आधार पर · US Dollar
| कैरेट | सोना का प्रति ग्राम भाव अभी | सोना का प्रति औंस भाव अभी | सोना का प्रति किलो भाव अभी | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 144.33 | 4,489.04 | 144,326 | विवरण |
| 22K | 132.3 | 4,114.95 | 132,299 | विवरण |
| 21K | 126.29 | 3,927.91 | 126,285 | विवरण |
| 18K | 108.24 | 3,366.78 | 108,244 | विवरण |
| 14K | 84.19 | 2,618.61 | 84,190 | विवरण |
| 12K | 72.16 | 2,244.52 | 72,163 | विवरण |
| 10K | 60.14 | 1,870.43 | 60,136 | विवरण |
| 9K | 54.12 | 1,683.39 | 54,122 | विवरण |
सोना बाज़ार समाचार
अभी सोना बाज़ार के लिए कोई समाचार नहीं।