XPT · precious
प्लैटिनम का आज का भाव — XPT
प्लैटिनम
$1,934.11
+0.30%
प्रति औंस
अंतिम अपडेट:
ओपन$1,928.31
उच्च$1,936.55
निम्न$1,928.09
पिछला बंद$1,928.31
बोली$1,931.13
मांग$1,937.77
प्लैटिनम के वैश्विक बाज़ार भाव
प्लैटिनम के लाइव स्पॉट रेट के आधार पर · US Dollar
| कैरेट | प्लैटिनम का प्रति ग्राम भाव अभी | प्लैटिनम का प्रति औंस भाव अभी | प्लैटिनम का प्रति किलो भाव अभी | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 62.18 | 1,934.11 | 62,183 | विवरण |
| 22K | 57 | 1,772.93 | 57,001 | विवरण |
| 21K | 54.41 | 1,692.35 | 54,410 | विवरण |
| 18K | 46.64 | 1,450.58 | 46,637 | विवरण |
| 14K | 36.27 | 1,128.23 | 36,273 | विवरण |
| 12K | 31.09 | 967.06 | 31,092 | विवरण |
| 10K | 25.91 | 805.88 | 25,910 | विवरण |
| 9K | 23.32 | 725.29 | 23,319 | विवरण |
प्लैटिनम बाज़ार समाचार
अभी प्लैटिनम बाज़ार के लिए कोई समाचार नहीं।