5 Ounce Gold Bar
Prices by Country
| Country | Currency | Price today | source | |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | SAR | 76,525.66 SAR | auto | View |
| United Arab Emirates | AED | 74,893.11 AED | auto | View |
| Egypt | EGP | 989,731.90 EGP | auto | View |
| Kuwait | KWD | 6,326.12 KWD | auto | View |
| Qatar | QAR | 74,280.91 QAR | auto | View |
| Bahrain | BHD | 7,672.97 BHD | auto | View |
| Oman | OMR | 7,856.63 OMR | auto | View |
| Jordan | JOD | 14,488.86 JOD | auto | View |
| Lebanon | LBP | 1,826,412,468.32 LBP | auto | View |
| Iraq | IQD | 26,732,964.62 IQD | auto | View |
| Turkey | TRY | 663,222.40 TRY | auto | View |
| United States | USD | 20,406.84 USD | auto | View |
| United Kingdom | GBP | 16,121.41 GBP | auto | View |
| Germany | EUR | 18,774.30 EUR | auto | View |
| France | EUR | 18,774.30 EUR | auto | View |
| Italy | EUR | 18,774.30 EUR | auto | View |
| Spain | EUR | 18,774.30 EUR | auto | View |
| Switzerland | CHF | 17,958.02 CHF | auto | View |
| Libya | LYD | 98,973.19 LYD | auto | View |
| Belgium | EUR | 18,774.30 EUR | auto | View |
| Netherlands | EUR | 18,774.30 EUR | auto | View |
| Austria | EUR | 18,774.30 EUR | auto | View |
| Poland | PLN | 81,627.37 PLN | auto | View |
| Canada | CAD | 27,957.38 CAD | auto | View |
| Mexico | MXN | 377,526.60 MXN | auto | View |
| Brazil | BRL | 110,196.95 BRL | auto | View |
| Argentina | ARS | 20,100,740.57 ARS | auto | View |
| Chile | CLP | 19,386,501.06 CLP | auto | View |
| Colombia | COP | 83,668,057.21 COP | auto | View |
| Peru | PEN | 76,525.66 PEN | auto | View |
| India | INR | 1,699,890.04 INR | auto | View |
| China | CNY | 147,949.61 CNY | auto | View |
| Pakistan | PKR | 5,673,102.42 PKR | auto | View |
| Bangladesh | BDT | 2,387,600.66 BDT | auto | View |
| Indonesia | IDR | 330,590,860.19 IDR | auto | View |
| Malaysia | MYR | 95,912.16 MYR | auto | View |
| Singapore | SGD | 27,345.17 SGD | auto | View |
| Thailand | THB | 738,727.72 THB | auto | View |
| Vietnam | VND | 518,333,817.82 VND | auto | View |
| Philippines | PHP | 1,187,678.28 PHP | auto | View |
| Japan | JPY | 3,203,874.39 JPY | auto | View |
| South Korea | KRW | 28,161,443.65 KRW | auto | View |
| South Africa | ZAR | 375,485.92 ZAR | auto | View |
| Nigeria | NGN | 32,242,812.29 NGN | auto | View |
| Australia | AUD | 31,018.40 AUD | auto | View |
| New Zealand | NZD | 33,875.36 NZD | auto | View |
| Russia | RUB | 1,877,429.58 RUB | auto | View |
Investing in a 5 oz gold bar represents a strategic step for both seasoned and new precious metals enthusiasts. This mid-range size offers a compelling balance between affordability and significant value accumulation, making it an excellent choice for diversifying your portfolio. At 155.5175 grams, a 5-ounce gold bar provides substantial exposure to the gold market without the larger capital outlay required for 10-ounce or kilo bars. Its manageable size also means enhanced liquidity compared to smaller denominations, making it a favorite for those looking to secure a tangible asset with a strong historical performance. Each bar is typically minted to an exceptional purity of .9999 (24-karat) fine gold, ensuring that you hold a globally recognized and highly tradable asset. Keep an eye on our live updates to track the 5 oz gold bar price today and make informed decisions about your precious metal acquisitions.
Tips
Local terms
- سعر سبيكة الذهب اليوم
- This translates to 'gold bar price today' in Arabic, a common search term in the Middle East.
- Bursa Emas
- Literally 'Gold Exchange' in Malay/Indonesian, referring to where gold prices are traded or viewed.
- 金条价格
- This is 'gold bar price' in Mandarin Chinese, frequently used in East Asian markets.