1/10 oz gold bar Price in Iraq Today — July 17, 2026
Track today's live 1/10 oz gold bar price in Iraq in Iraqi Dinar, updated in real time from the global spot rate (USD) and current exchange rates. The tables below list every bar weight available in Iraq today, plus a country-by-country comparison of 1/10 oz gold bar prices.
Other gold bar weights in Iraq
Tap any weight to see today's price in Iraqi Dinar
| Weight | Price today | |
|---|---|---|
| 1 g | 180,592.00 IQD | View → |
| 2 g | 357,839.70 IQD | View → |
| 2.5 g | 445,209.43 IQD | View → |
| 5 g | 886,238.50 IQD | View → |
| 10 g | 1,755,755.52 IQD | View → |
| 20 g | 3,494,789.55 IQD | View → |
| 25 g | 4,347,585.09 IQD | View → |
| 50 g | 8,653,366.48 IQD | View → |
| 100 g | 17,223,125.55 IQD | View → |
| 250 g | 42,848,795.36 IQD | View → |
| 500 g | 85,446,768.51 IQD | View → |
| 1 kg | 170,559,107.40 IQD | View → |
| 1/10 oz | 559,094.84 IQD | |
| 1/4 oz | 1,378,260.39 IQD | View → |
| 1/2 oz | 2,730,498.31 IQD | View → |
| 1 oz | 5,382,999.69 IQD | View → |
| 2 oz | 10,713,989.71 IQD | View → |
| 5 oz | 26,732,964.62 IQD | View → |
| 10 oz | 53,309,900.26 IQD | View → |
| 100 oz | 530,498,519.70 IQD | View → |
| 400 oz (Good Delivery) | 2,111,592,147.03 IQD | View → |
Prices by Country
| Country | Currency | Price today | source | |
|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | SAR | 1,600.46 SAR | auto | View |
| United Arab Emirates | AED | 1,566.32 AED | auto | View |
| Egypt | EGP | 20,699.31 EGP | auto | View |
| Kuwait | KWD | 132.30 KWD | auto | View |
| Qatar | QAR | 1,553.52 QAR | auto | View |
| Bahrain | BHD | 160.47 BHD | auto | View |
| Oman | OMR | 164.31 OMR | auto | View |
| Jordan | JOD | 303.02 JOD | auto | View |
| Lebanon | LBP | 38,197,701.19 LBP | auto | View |
| Iraq | IQD | 559,094.84 IQD | auto | View |
| Turkey | TRY | 13,870.67 TRY | auto | View |
| United States | USD | 426.79 USD | auto | View |
| United Kingdom | GBP | 337.16 GBP | auto | View |
| Germany | EUR | 392.65 EUR | auto | View |
| France | EUR | 392.65 EUR | auto | View |
| Italy | EUR | 392.65 EUR | auto | View |
| Spain | EUR | 392.65 EUR | auto | View |
| Switzerland | CHF | 375.58 CHF | auto | View |
| Libya | LYD | 2,069.93 LYD | auto | View |
| Belgium | EUR | 392.65 EUR | auto | View |
| Netherlands | EUR | 392.65 EUR | auto | View |
| Austria | EUR | 392.65 EUR | auto | View |
| Poland | PLN | 1,707.16 PLN | auto | View |
| Canada | CAD | 584.70 CAD | auto | View |
| Mexico | MXN | 7,895.61 MXN | auto | View |
| Brazil | BRL | 2,304.67 BRL | auto | View |
| Argentina | ARS | 420,388.11 ARS | auto | View |
| Chile | CLP | 405,450.46 CLP | auto | View |
| Colombia | COP | 1,749,838.83 COP | auto | View |
| Peru | PEN | 1,600.46 PEN | auto | View |
| India | INR | 35,551.60 INR | auto | View |
| China | CNY | 3,094.23 CNY | auto | View |
| Pakistan | PKR | 118,647.61 PKR | auto | View |
| Bangladesh | BDT | 49,934.43 BDT | auto | View |
| Indonesia | IDR | 6,913,997.31 IDR | auto | View |
| Malaysia | MYR | 2,005.91 MYR | auto | View |
| Singapore | SGD | 571.90 SGD | auto | View |
| Thailand | THB | 15,449.80 THB | auto | View |
| Vietnam | VND | 10,840,464.92 VND | auto | View |
| Philippines | PHP | 24,839.18 PHP | auto | View |
| Japan | JPY | 67,006.02 JPY | auto | View |
| South Korea | KRW | 588,970.14 KRW | auto | View |
| South Africa | ZAR | 7,852.94 ZAR | auto | View |
| Nigeria | NGN | 674,328.13 NGN | auto | View |
| Australia | AUD | 648.72 AUD | auto | View |
| New Zealand | NZD | 708.47 NZD | auto | View |
| Russia | RUB | 39,264.68 RUB | auto | View |
Investing in gold doesn't always mean massive upfront costs. The 1/10 oz gold bar offers an accessible entry point into the precious metals market, making it a favorite for both new investors and seasoned collectors looking for fractional diversification. Weighing approximately 3.1103 grams, these diminutive bars embody the same intrinsic value and quality as their larger counterparts, typically boasting a purity of .9999 fine gold. They are a tangible asset, a store of wealth recognized globally, and an excellent hedge against inflation and economic uncertainty. The appeal lies in their affordability and liquidity, allowing investors to buy or sell smaller units of gold as needed, without disrupting a larger portfolio. Understanding today's price for a 1/10 oz gold bar is crucial for making informed decisions, as market dynamics can influence its value. Whether you're building a diverse portfolio or seeking a thoughtful gift, this size offers flexibility and lasting value in a compact form.