XRH · precious
Prix de l'rhodium aujourd'hui — XRH
Rhodium
$4 579,83
+0.17%
par oz
Dernière mise à jour:
Ouverture$4 571,85
Haut$4 625,63
Bas$4 534,03
Clôture préc.$4 571,85
Achat$4 575,25
Vente$4 584,41
Prix de l'rhodium sur le marché mondial
Basé sur le cours spot de l'rhodium · US Dollar
| Carat | Prix du gramme d'rhodium maintenant | Prix de l'once d'rhodium maintenant | Prix du kilo d'rhodium maintenant | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 147.25 | 4,579.83 | 147,245 | Détails |
| 22K | 134.97 | 4,198.18 | 134,975 | Détails |
| 21K | 128.84 | 4,007.35 | 128,839 | Détails |
| 18K | 110.43 | 3,434.87 | 110,434 | Détails |
| 14K | 85.89 | 2,671.57 | 85,893 | Détails |
| 12K | 73.62 | 2,289.92 | 73,623 | Détails |
| 10K | 61.35 | 1,908.26 | 61,352 | Détails |
| 9K | 55.22 | 1,717.44 | 55,217 | Détails |
Actualités du marché de l'rhodium
Aucune actualité du marché de l'rhodium pour le moment.