XPD · precious
Prix de l'palladium aujourd'hui — XPD
Palladium
$1 362,37
+0.06%
par oz
Dernière mise à jour:
Ouverture$1 352,76
Haut$1 366,57
Bas$1 352,76
Clôture préc.$1 361,50
Achat$1 362,61
Vente$1 370,69
Prix de l'palladium sur le marché mondial
Basé sur le cours spot de l'palladium · US Dollar
| Carat | Prix du gramme d'palladium maintenant | Prix de l'once d'palladium maintenant | Prix du kilo d'palladium maintenant | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 43.8 | 1,362.37 | 43,801 | Détails |
| 22K | 40.15 | 1,248.84 | 40,151 | Détails |
| 21K | 38.33 | 1,192.08 | 38,326 | Détails |
| 18K | 32.85 | 1,021.78 | 32,851 | Détails |
| 14K | 25.55 | 794.72 | 25,551 | Détails |
| 12K | 21.9 | 681.19 | 21,901 | Détails |
| 10K | 18.25 | 567.66 | 18,251 | Détails |
| 9K | 16.43 | 510.89 | 16,426 | Détails |
Actualités du marché de l'palladium
Aucune actualité du marché de l'palladium pour le moment.