XAU · precious
Prix de l'or aujourd'hui — XAU
Or
$4 489,04
+0.09%
par oz
Dernière mise à jour:
Ouverture$4 485,06
Haut$4 497,22
Bas$4 477,01
Clôture préc.$4 485,06
Achat$4 488,84
Vente$4 489,63
Prix de l'or sur le marché mondial
Basé sur le cours spot de l'or · US Dollar
| Carat | Prix du gramme d'or maintenant | Prix de l'once d'or maintenant | Prix du kilo d'or maintenant | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 144.33 | 4,489.04 | 144,326 | Détails |
| 22K | 132.3 | 4,114.95 | 132,299 | Détails |
| 21K | 126.29 | 3,927.91 | 126,285 | Détails |
| 18K | 108.24 | 3,366.78 | 108,244 | Détails |
| 14K | 84.19 | 2,618.61 | 84,190 | Détails |
| 12K | 72.16 | 2,244.52 | 72,163 | Détails |
| 10K | 60.14 | 1,870.43 | 60,136 | Détails |
| 9K | 54.12 | 1,683.39 | 54,122 | Détails |
Actualités du marché de l'or
Aucune actualité du marché de l'or pour le moment.