XPT · precious
Prix de l'platine aujourd'hui — XPT
Platine
$1 934,11
+0.30%
par oz
Dernière mise à jour:
Ouverture$1 928,31
Haut$1 936,55
Bas$1 928,09
Clôture préc.$1 928,31
Achat$1 931,13
Vente$1 937,77
Prix de l'platine sur le marché mondial
Basé sur le cours spot de l'platine · US Dollar
| Carat | Prix du gramme d'platine maintenant | Prix de l'once d'platine maintenant | Prix du kilo d'platine maintenant | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 62.18 | 1,934.11 | 62,183 | Détails |
| 22K | 57 | 1,772.93 | 57,001 | Détails |
| 21K | 54.41 | 1,692.35 | 54,410 | Détails |
| 18K | 46.64 | 1,450.58 | 46,637 | Détails |
| 14K | 36.27 | 1,128.23 | 36,273 | Détails |
| 12K | 31.09 | 967.06 | 31,092 | Détails |
| 10K | 25.91 | 805.88 | 25,910 | Détails |
| 9K | 23.32 | 725.29 | 23,319 | Détails |
Actualités du marché de l'platine
Aucune actualité du marché de l'platine pour le moment.