XRH · precious
Precio del Rodio hoy — XRH
Rodio
$4579,83
+0.17%
por oz
Última actualización:
Apertura$4571,85
Máximo$4625,63
Mínimo$4534,03
Cierre anterior$4571,85
Compra$4575,25
Venta$4584,41
Precios del Rodio en el mercado global
Basado en el precio spot del rodio · US Dollar
| Quilate | Precio del gramo de rodio ahora | Precio de la onza de rodio ahora | Precio del kilo de rodio ahora | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 147.25 | 4,579.83 | 147,245 | Detalles |
| 22K | 134.97 | 4,198.18 | 134,975 | Detalles |
| 21K | 128.84 | 4,007.35 | 128,839 | Detalles |
| 18K | 110.43 | 3,434.87 | 110,434 | Detalles |
| 14K | 85.89 | 2,671.57 | 85,893 | Detalles |
| 12K | 73.62 | 2,289.92 | 73,623 | Detalles |
| 10K | 61.35 | 1,908.26 | 61,352 | Detalles |
| 9K | 55.22 | 1,717.44 | 55,217 | Detalles |
Noticias del mercado del rodio
Aún no hay noticias del mercado del rodio.