XPT · precious
Precio del Platino hoy — XPT
Platino
$1934,11
+0.30%
por oz
Última actualización:
Apertura$1928,31
Máximo$1936,55
Mínimo$1928,09
Cierre anterior$1928,31
Compra$1931,13
Venta$1937,77
Precios del Platino en el mercado global
Basado en el precio spot del platino · US Dollar
| Quilate | Precio del gramo de platino ahora | Precio de la onza de platino ahora | Precio del kilo de platino ahora | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 62.18 | 1,934.11 | 62,183 | Detalles |
| 22K | 57 | 1,772.93 | 57,001 | Detalles |
| 21K | 54.41 | 1,692.35 | 54,410 | Detalles |
| 18K | 46.64 | 1,450.58 | 46,637 | Detalles |
| 14K | 36.27 | 1,128.23 | 36,273 | Detalles |
| 12K | 31.09 | 967.06 | 31,092 | Detalles |
| 10K | 25.91 | 805.88 | 25,910 | Detalles |
| 9K | 23.32 | 725.29 | 23,319 | Detalles |
Noticias del mercado del platino
Aún no hay noticias del mercado del platino.