XAU · precious
Precio del Oro hoy — XAU
Oro
$4489,04
+0.09%
por oz
Última actualización:
Apertura$4485,06
Máximo$4497,22
Mínimo$4477,01
Cierre anterior$4485,06
Compra$4488,84
Venta$4489,63
Precios del Oro en el mercado global
Basado en el precio spot del oro · US Dollar
| Quilate | Precio del gramo de oro ahora | Precio de la onza de oro ahora | Precio del kilo de oro ahora | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 144.33 | 4,489.04 | 144,326 | Detalles |
| 22K | 132.3 | 4,114.95 | 132,299 | Detalles |
| 21K | 126.29 | 3,927.91 | 126,285 | Detalles |
| 18K | 108.24 | 3,366.78 | 108,244 | Detalles |
| 14K | 84.19 | 2,618.61 | 84,190 | Detalles |
| 12K | 72.16 | 2,244.52 | 72,163 | Detalles |
| 10K | 60.14 | 1,870.43 | 60,136 | Detalles |
| 9K | 54.12 | 1,683.39 | 54,122 | Detalles |
Noticias del mercado del oro
Aún no hay noticias del mercado del oro.