XPD · precious
Precio del Paladio hoy — XPD
Paladio
$1362,37
+0.06%
por oz
Última actualización:
Apertura$1352,76
Máximo$1366,57
Mínimo$1352,76
Cierre anterior$1361,50
Compra$1362,61
Venta$1370,69
Precios del Paladio en el mercado global
Basado en el precio spot del paladio · US Dollar
| Quilate | Precio del gramo de paladio ahora | Precio de la onza de paladio ahora | Precio del kilo de paladio ahora | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 43.8 | 1,362.37 | 43,801 | Detalles |
| 22K | 40.15 | 1,248.84 | 40,151 | Detalles |
| 21K | 38.33 | 1,192.08 | 38,326 | Detalles |
| 18K | 32.85 | 1,021.78 | 32,851 | Detalles |
| 14K | 25.55 | 794.72 | 25,551 | Detalles |
| 12K | 21.9 | 681.19 | 21,901 | Detalles |
| 10K | 18.25 | 567.66 | 18,251 | Detalles |
| 9K | 16.43 | 510.89 | 16,426 | Detalles |
Noticias del mercado del paladio
Aún no hay noticias del mercado del paladio.