XRH ยท precious
Rhodiumpreis heute โ XRH
Rhodium
$4.579,83
+0.17%
pro oz
Zuletzt aktualisiert:
Erรถffnung$4.571,85
Hoch$4.625,63
Tief$4.534,03
Vortagesschluss$4.571,85
Geld$4.575,25
Brief$4.584,41
Rhodiumpreise auf dem Weltmarkt
Basierend auf dem Live Rhodium-Spotpreis ยท US Dollar
| Karat | Rhodiumpreis pro Gramm jetzt | Rhodiumpreis pro Unze jetzt | Rhodiumpreis pro Kilogramm jetzt | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 147.25 | 4,579.83 | 147,245 | Details |
| 22K | 134.97 | 4,198.18 | 134,975 | Details |
| 21K | 128.84 | 4,007.35 | 128,839 | Details |
| 18K | 110.43 | 3,434.87 | 110,434 | Details |
| 14K | 85.89 | 2,671.57 | 85,893 | Details |
| 12K | 73.62 | 2,289.92 | 73,623 | Details |
| 10K | 61.35 | 1,908.26 | 61,352 | Details |
| 9K | 55.22 | 1,717.44 | 55,217 | Details |
Rhodiummarktnachrichten
Noch keine Rhodiummarktnachrichten.