Preço da barra de ouro de 1 oz em Brasil hoje — 17 de julho de 2026
Acompanhe o preço da barra de ouro de 1 oz em Brasil hoje, ao vivo em Real brasileiro, calculado a partir do preço spot mundial (USD) e das taxas de câmbio atuais. Abaixo, todos os pesos disponíveis em Brasil e a comparação por país.
Outros pesos de barras de ouro em Brasil
Toque em qualquer peso para ver o preço de hoje em Real brasileiro
| Peso | Preço hoje | |
|---|---|---|
| 1 g | 744,43 BRL | Ver → |
| 2 g | 1.475,06 BRL | Ver → |
| 2.5 g | 1.835,21 BRL | Ver → |
| 5 g | 3.653,20 BRL | Ver → |
| 10 g | 7.237,47 BRL | Ver → |
| 20 g | 14.406,00 BRL | Ver → |
| 25 g | 17.921,34 BRL | Ver → |
| 50 g | 35.670,37 BRL | Ver → |
| 100 g | 70.996,09 BRL | Ver → |
| 250 g | 176.628,62 BRL | Ver → |
| 500 g | 352.223,32 BRL | Ver → |
| 1 kg | 703.068,08 BRL | Ver → |
| 1/10 oz | 2.304,67 BRL | Ver → |
| 1/4 oz | 5.681,38 BRL | Ver → |
| 1/2 oz | 11.255,49 BRL | Ver → |
| 1 oz | 22.189,46 BRL | |
| 2 oz | 44.164,54 BRL | Ver → |
| 5 oz | 110.196,95 BRL | Ver → |
| 10 oz | 219.750,73 BRL | Ver → |
| 100 oz | 2.186.787,79 BRL | Ver → |
| 400 oz (Good Delivery) | 8.704.272,97 BRL | Ver → |
A barra de ouro de 1 onça troy (aproximadamente 31.1 gramas) é um dos formatos mais populares para investidores em ouro em todo o mundo. Seu tamanho prático e o reconhecimento internacional a tornam ideal tanto para grandes somas quanto para diversificação de portfólio. Este formato oferece um equilíbrio perfeito entre liquidez e custo por grama, sendo acessível para muitos e facilmente negociável. O mercado global de ouro, com suas flutuações diárias, torna essencial acompanhar o preço da barra de ouro 1 oz hoje. Seja para proteção contra a inflação, segurança em tempos de crise ou simplesmente para preservar riqueza, o ouro de 1 onça troy é um ativo tangível e confiável. Exploraremos as especificações, a importância da pureza, e como você pode garantir o seu investimento neste metal precioso, independentemente de onde você esteja, acompanhando o "سعر سبيكة الذهب اليوم" ou o preço local.