Precio del lingote de oro de 400 oz (Good Delivery) en Argentina hoy — 17 de julio de 2026
Sigue el precio del lingote de oro de 400 oz (Good Delivery) en Argentina hoy, en vivo en peso argentino, calculado a partir del precio spot mundial (USD) y los tipos de cambio actuales. Debajo encontrarás todos los pesos disponibles en Argentina y una comparación por país.
Otros pesos de lingotes de oro en Argentina
Toca cualquier peso para ver el precio de hoy en peso argentino
| Peso | Precio hoy | |
|---|---|---|
| 1 g | 135.788,64 ARS | Ver → |
| 2 g | 269.062,67 ARS | Ver → |
| 2.5 g | 334.756,71 ARS | Ver → |
| 5 g | 666.370,17 ARS | Ver → |
| 10 g | 1.320.167,32 ARS | Ver → |
| 20 g | 2.627.761,61 ARS | Ver → |
| 25 g | 3.268.985,74 ARS | Ver → |
| 50 g | 6.506.538,92 ARS | Ver → |
| 100 g | 12.950.212,72 ARS | Ver → |
| 250 g | 32.218.369,03 ARS | Ver → |
| 500 g | 64.248.142,73 ARS | Ver → |
| 1 kg | 128.244.825,03 ARS | Ver → |
| 1/10 oz | 420.388,11 ARS | Ver → |
| 1/4 oz | 1.036.325,56 ARS | Ver → |
| 1/2 oz | 2.053.084,61 ARS | Ver → |
| 1 oz | 4.047.522,66 ARS | Ver → |
| 2 oz | 8.055.938,83 ARS | Ver → |
| 5 oz | 20.100.740,57 ARS | Ver → |
| 10 oz | 40.084.161,65 ARS | Ver → |
| 100 oz | 398.886.291,53 ARS | Ver → |
| 400 oz (Good Delivery) | 1.587.723.866,28 ARS |
Los lingotes de oro de 400 onzas Good Delivery representan el estándar de oro en el mercado mundial de lingotes. Son la base de las tenencias de los bancos centrales, los grandes fondos de inversión y los participantes institucionales, garantizando una liquidez y reconocimiento inigualables. Con un peso exacto de 12441.4 gramos, estos lingotes son el pilar del sistema financiero del metal amarillo. La London Bullion Market Association (LBMA) establece rigurosos requisitos de pureza y refinamiento para que un lingote califique como 'Good Delivery', asegurando una calidad y confianza absolutas. Comprender el precio de un lingote de oro de 400 oz hoy es crucial para inversores serios que buscan estabilidad y un valor refugio duradero frente a la volatilidad económica. Este formato es ideal para la diversificación de carteras a gran escala y la preservación de la riqueza a largo plazo, ofreciendo acceso directo al activo físico más venerado del mundo.