XRH · precious
سعر الروديوم اليوم — XRH
الروديوم
$٤٬٥٧٩٫٨٣
+0.17%
لكل أونصة
آخر تحديث:
الافتتاح$٤٬٥٧١٫٨٥
الأعلى$٤٬٦٢٥٫٦٣
الأدنى$٤٬٥٣٤٫٠٣
الإغلاق السابق$٤٬٥٧١٫٨٥
سعر الشراء$٤٬٥٧٥٫٢٥
سعر البيع$٤٬٥٨٤٫٤١
أسعار الروديوم في السوق العالمية
بناءً على السعر الفوري لـالروديوم · دولار أمريكي
| العيار | سعر جرام الروديوم الآن | سعر أونصة الروديوم الآن | سعر كيلو الروديوم الآن | |
|---|---|---|---|---|
| 24K | ١٤٧٫٢٥ | ٤٬٥٧٩٫٨٣ | ١٤٧٬٢٤٥ | تفاصيل |
| 22K | ١٣٤٫٩٧ | ٤٬١٩٨٫١٨ | ١٣٤٬٩٧٥ | تفاصيل |
| 21K | ١٢٨٫٨٤ | ٤٬٠٠٧٫٣٥ | ١٢٨٬٨٣٩ | تفاصيل |
| 18K | ١١٠٫٤٣ | ٣٬٤٣٤٫٨٧ | ١١٠٬٤٣٤ | تفاصيل |
| 14K | ٨٥٫٨٩ | ٢٬٦٧١٫٥٧ | ٨٥٬٨٩٣ | تفاصيل |
| 12K | ٧٣٫٦٢ | ٢٬٢٨٩٫٩٢ | ٧٣٬٦٢٣ | تفاصيل |
| 10K | ٦١٫٣٥ | ١٬٩٠٨٫٢٦ | ٦١٬٣٥٢ | تفاصيل |
| 9K | ٥٥٫٢٢ | ١٬٧١٧٫٤٤ | ٥٥٬٢١٧ | تفاصيل |
أخبار سوق الروديوم
لا توجد أخبار حالياً عن سوق الروديوم.