سعر سبيكة الذهب 1 كجم في لبنان اليوم — 17 يوليو 2026
تابع سعر سبيكة الذهب 1 كجم في لبنان اليوم بتحديث لحظي بالليرة لبنانية، محسوبًا من السعر الفوري العالمي (دولار أمريكي) وأسعار الصرف الحية. الجدول أدناه يعرض جميع الأوزان المتاحة للسبائك في لبنان مع سعر كل وزن اليوم، بالإضافة إلى قائمة الدول لمقارنة سعر 1 كجم في مختلف الأسواق.
أوزان أخرى لسبائك الذهب في لبنان
اضغط على أي وزن لعرض سعره اليوم بالليرة لبنانية
| الوزن | السعر اليوم | |
|---|---|---|
| 1 جرام | 12,338,155.46 LBP | عرض → |
| 2 جرام | 24,447,826.55 LBP | عرض → |
| 2.5 جرام | 30,416,980.47 LBP | عرض → |
| 5 جرام | 60,548,355.48 LBP | عرض → |
| 10 جرام | 119,954,289.16 LBP | عرض → |
| 20 جرام | 238,766,156.52 LBP | عرض → |
| 25 جرام | 297,029,668.40 LBP | عرض → |
| 50 جرام | 591,203,282.30 LBP | عرض → |
| 100 جرام | 1,176,694,455.59 LBP | عرض → |
| 250 جرام | 2,927,455,866.45 LBP | عرض → |
| 500 جرام | 5,837,775,405.87 LBP | عرض → |
| 1 كجم | 11,652,702,375.70 LBP | |
| 1/10 أونصة | 38,197,701.19 LBP | عرض → |
| 1/4 أونصة | 94,163,591.48 LBP | عرض → |
| 1/2 أونصة | 186,549,311.88 LBP | عرض → |
| 1 أونصة | 367,769,825.82 LBP | عرض → |
| 2 أونصة | 731,986,319.99 LBP | عرض → |
| 5 أونصة | 1,826,412,468.32 LBP | عرض → |
| 10 أونصة | 3,642,164,941.68 LBP | عرض → |
| 100 أونصة | 36,243,982,834.27 LBP | عرض → |
| 400 oz (Good Delivery) | 144,265,265,006.99 LBP | عرض → |
الأسعار حسب الدولة
| الدولة | العملة | السعر اليوم | المصدر | |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | SAR | 488,241.72 SAR | auto | عرض |
| الإمارات | AED | 477,825.90 AED | auto | عرض |
| مصر | EGP | 6,314,592.91 EGP | auto | عرض |
| الكويت | KWD | 40,361.32 KWD | auto | عرض |
| قطر | QAR | 473,919.96 QAR | auto | عرض |
| البحرين | BHD | 48,954.37 BHD | auto | عرض |
| عُمان | OMR | 50,126.15 OMR | auto | عرض |
| الأردن | JOD | 92,440.43 JOD | auto | عرض |
| لبنان | LBP | 11,652,702,375.70 LBP | auto | عرض |
| المغرب | MAD | 1,295,468.03 MAD | auto | عرض |
| الجزائر | DZD | 17,446,504.12 DZD | auto | عرض |
| تونس | TND | 406,217.11 TND | auto | عرض |
| العراق | IQD | 170,559,107.40 IQD | auto | عرض |
| ليبيا | LYD | 631,459.29 LYD | auto | عرض |
تُعد سبيكة الذهب عيار 1 كيلوغرام (1000 جرام) خيارًا استثماريًا جاذبًا للمستثمرين الكبار والمؤسسات حول العالم. تمثل هذه السبيكة قيمة كبيرة بوزنها الثقيل ومعدنها النقي، وتعتبر حجر الزاوية في محافظ العديد من المستثمرين الباحثين عن الأمان والاستقرار في أوقات التقلبات الاقتصادية. إن معرفة سعر سبيكة الذهب اليوم أمر حيوي لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تتميز سبائك الذهب القياسية بنقاوتها العالية، غالبًا عيار 999.9، مما يضمن قيمتها العالمية وسهولة تداولها. تتبع سعر سبيكة الذهب 1 كيلوغرام في بلدك يوفر لك ميزة تنافسية ويساعدك على تحديد أفضل أوقات الشراء أو البيع، مع الأخذ في الاعتبار سعر سبيكة الذهب 1000 جرام اليوم. نوفر لك هنا كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الاستثمار الثمين.